순천드론교육원어디에서나 누구나 순천드론교육원과 함께! 당신을 응원합니다.
-
전문교육기관 교육 편성시간표(조종자 과정)
학과(이론) : 20시간
| 구분 | 법적요건(시간) | 방 법 |
|---|---|---|
| 학과교육 | 항공법규(2) | 이론 강의장에서 교육교재를 활용한 집합교육 및 필기시험 병행 실시 |
| 항공기상(2) | ||
| 항공역학(비행이론)(5) | ||
| 비행운용이론(11) | ||
| 계 | 20 시간 |
모의 비행 : 20시간
| 구분 | 법적요건(시간) | 실제운영(시간) |
|---|---|---|
| 모의비행 | 이착륙 비행(2) | |
| 정지 비행(5) | ||
| 전/후, 좌/우 비행(2) | ||
| 좌/우측면 비행(6) | ||
| 대면 비행(5) | ||
| 계 | 20 시간 | 20 시간 |
실기비행 : 20시간
| 과 목 | 교관동반 비행시간 | 단독 비행시간 | 계 |
|---|---|---|---|
| 이착륙 비행 | 2 | 2 | |
| 전.후진 비행 | 2 | 2 | |
| 정지비행 | 2 | 2 | |
| 좌.우 호버링 | 2 | 2 | |
| 삼각비행 | 2 | 2 | |
| 원주비행 | 2 | 2 | |
| 비상착륙 | 2 | 2 | |
| 정상접근 비행 | 2 | 2 | |
| 측풍접근 비행 | 2 | 2 | |
| 종합실기 비행 | 2 | 2 | |
| 계 | 8시간 | 12시간 | 20시간 |
일자별 교육계획서(전문교육과정)
| 차시별 | 구분 | 교육내용(시간) | 시뮬레이션/실기비행(시간) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제 1일차 | 학과/모의비행 | 오리엔테이션,항공법규,항공기상(4) | 시뮬레이션(4) | 입과식 |
| 제 2일차 | 학과/모의비행 | 항공역학(4) | 시뮬레이션(4) | |
| 제 3일차 | 학과/모의비행 | 항공역학(1),비행운용이론(3) | 시뮬레이션(4) | |
| 제 4일차 | 학과/이론(학과시험)평가 | 비행운용이론(4) | 비행운용이론(4)/이론(학과시험)평가 | 학과시험(자체) |
| 제 5일차 | 모의비행 | 시뮬레이션(4) | 시뮬레이션(4)/시뮬레이션평가 | |
| 제 6일차 | 실기비행 | 실비행주의사항,비행전점검,공역확인,이착륙 비행 | 실비행(2) | |
| 제 7일차 | 실기비행 | 전.후진 비행 | 실 비행(2) | |
| 제 8일차 | 실기비행 | 정지 비행 | 실 비행(2) | |
| 제 9일차 | 실기비행 | 좌.후 호버링비행 | 실 비행(2) | |
| 제 10일차 | 실기비행 | 삼각비행 | 실 비행(2) | |
| 제 11일차 | 실기비행 | 원주비행 | 실 비행(2) | |
| 제 12일차 | 실기비행 | 비상착륙 | 실 비행(2) | |
| 제 13일차 | 실기비행 | 정상접근비행 | 실 비행(2) | |
| 제 14일차 | 실기비행 | 측풍접근비행 | 실 비행(2) | |
| 제 15일차 | 실기비행 | 종합평가비행 | 실 비행(2) | 수료식 |
| 계 | 학과시간 20시간 | 모의비행20시간/실비행20시간 | ||
- 교육과정 수료후 실기시험일까지 주 2회 유지비행 지속적으로 실시함.
- 교육원에서 시행하는 교육과정을 수료한 모든 조종자들이 무인멀티콥터를 정확히 이해하고 항공운용 관련 제반 지식을 숙지함으로써 무인멀티콥터를 안전하고 효율적으로 운용하여 관련 업무를 수행할 수 있는 우수한 인력양성을 목표로 한다. 또한, 국내 산업체와 연계한 해외 교육 수출 사업을 추진하여 산업 활성화 및 청년 일자리 창출에 기여한다.
